Dunarea Calarasi a trecut cu 3-1 de KSE Tg. Secuiesc, intr-un meci contand pentru Cupa Romaniei. Prin acest succes, calarasenii si-au asigurat prezenta in sferturile de finala. Pentru formatia antrenata de catre Marian Sotarca au marcat Movileanu, Condei si Carstea. Urmatorul meci al Dunarii va avea loc la 9 martie, la Tg. Mures, campioana en-titre.
In etapa urmatoare, programata week-end-ul viitor, gruparea „galben-albastra” ar fi trebuit sa joace in compania celor de la Smart Bucuresti, formatie care s-a retras din campionat. Chiar si asa, este greu de crezut ca Dunarea isi va pierde pozitia a 6-a in clasament. Rivalele sale in lupta pentru prinderea unui loc in play-off au meciuri foarte grele, avand sanse minime de a castiga.
1. | Autobergamo Fiat Deva | 14 | 13 | 1 | 0 | 106-35 | 71 | 40 |
2. | CS City’us Targu Mures | 14 | 13 | 1 | 0 | 107-38 | 69 | 40 |
3. | Futsal Klub Odorheiu Secuiesc | 14 | 11 | 1 | 2 | 110-38 | 72 | 34 |
4. | CS United Galaţi | 14 | 9 | 0 | 5 | 68-55 | 13 | 27 |
5. | Spicom Sfantu Gheorghe | 13 | 5 | 3 | 5 | 46-44 | 2 | 18 |
6. | Dunarea Calarasi | 14 | 4 | 2 | 8 | 42-56 | -14 | 14 |
7. | CSM Studentesc Iasi | 13 | 4 | 0 | 9 | 51-64 | -13 | 12 |
8. | Sportis Targoviste | 14 | 3 | 2 | 9 | 52-88 | -36 | 11 |
9. | AS FC Progresul Focsani | 13 | 3 | 1 | 9 | 35-74 | -39 | 10 |
10. | C.S. KSE Targu Secuiesc | 14 | 3 | 0 | 11 | 30-97 | -67 | 9 |
11. | CFF Clujana Cluj-Napoca | 13 | 1 | 1 | 11 | 38-96 | -58 | 4 |
Feb 28, 2014 13:00 | AS FC Progresul Focsani | – | CS City’us Targu Mures | ![]() |
Mar 2, 2014 00:00 | Dunarea Calarasi | ACS Smart Ionescu Bucuresti | ![]() |
|
Mar 2, 2014 15:00 | CFF Clujana Cluj-Napoca | – | C.S. KSE Targu Secuiesc | ![]() |
Mar 3, 2014 17:00 | CSM Studentesc Iasi | – | Futsal Klub Odorheiu Secuiesc | ![]() |
Mar 3, 2014 18:00 | Sportis Targoviste | – | Autobergamo Fiat Deva | ![]() |
Mar 4, 2014 18:00 | CS United Galaţi | – | Spicom Sfantu Gheorghe | ![]() |
Recent Comments